Liyuan Garden Agricultural Well DC AC Submersible Solar Electric Water Pump

Liyuan Garden Agricultural Well DC AC Submersible Solar Electric Water Pump

Model NO.: 100QJ8-109/24
Power: Electric
Start Up: Electric Pump
Type: Blade Pump
Application: Submersible Pump
Industry: Well Pump
Media: Clean Water
Performance: Automatic Pump
Theory: Centrifugal Pump
Trademark: Liyuan; ATA
Transport Package: Wooden Case
Specification: ISO9001
Origin: Guangdong
Liyuan Garden Agricultural Well DC AC Submersible Solar Electric Water Pump

Liyuan Garden Agricultural Well DC AC Submersible Solar Electric Water Pump

Product Structure:
Liyuan Garden Agricultural Well DC AC Submersible Solar Electric Water Pump


Model Code:
For example:
100QJ3-55/10(S)
1) 100 means: "Well diameter 100mm (4")
If 150 means: "Well diameter 150mm (6")
2) QJ means: "Impeller number"
3) 3 means: "Capacity in efficient point (m³/h)"
4) 55 means: "Total head in best efficiency point (m)"
5) S means: "Single phase"

4" submersible pump / plastic impeller                  
NO LIYUAN TYPE ASIA TYPE MOTOR POWER CAPACITY(m³/h)/TOTAL HEAD MAX Q
(m³/h)
MAX H
(m)
DIAMETER
(mm)
OUTLET
mm(inch)
PUMP BODY LENGTH
(mm)
PUMP BODY WEIGHT(kg)
HP kW
1 J25/6 100QJ1-35/6 0.33 0.25 0.5m³/40m 1m³/35m 1.5m³/30m 2.5 40 96 25
(1")
318 2.8
2 J25/8 100QJ1-45/8 0.5 0.37 0.5m³/50m 1m³/45m 1.5m³/38m 2.5 50 96 358 3.4
3 J50/6 100QJ2-31/6 0.5 0.37 1m³/36m 2m³/31m 3m³/25m 4.5 38 96 40
(1.5")
352 2.5
4 J50/10 100QJ2-52/10 0.75 0.55 1m³/60m 2m³/52m 3m³/42m 4.5 63 96 461 3.3
5 J50/13 100QJ2-70/13 1 0.75 1m³/78m 2m³/70m 3m³/55m 4.5 82 96 542 3.8
6 J50/19 100QJ2-98/19 1.5 1.1 1m³/114m 2m³/98m 3m³/80m 4.5 120 96 705 4.9
7 J50/27 100QJ2-140/27 2 1.5 1m³/162m 2m³/140m 3m³/114m 4.5 170 96 926 6.4
8 J50/38 100QJ2-197/38 3 2.2 1m³/228m 2m³/197m 3m³/160m 4.5 239 96 1300 8.7
9 J50/52 100QJ2-270/52 4 3 1m³/312m 2m³/270m 3m³/220m 4.5 327 96 1700 11.4
10 J80/5 100QJ3-26/5 0.5 0.37 2m³/30m 3m³/26m 4m³/21m 6 32 96 40
(1.5")
301 2.22
11 J80/8 100QJ3-41/8 0.75 0.55 2m³/47m 3m³/41m 4m³/33m 6 51 96 411 2.9
12 J80/10 100QJ3-52/10 1 0.75 2m³/59m 3m³/52m 4m³/41m 6 64 96 465 3.24
13 J80/14 100QJ3-72/14 1.5 1.1 2m³/83m 3m³/72m 4m³/58m 6 89 96 572 3.93
14 J80/18 100QJ3-93/18 2 1.5 2m³/107m 3m³/93m 4m³/75m 6 114 96 707 4.78
15 J80/26 100QJ3-134/26 3 2.2 2m³/154m 3m³/134m 4m³/108m 6 165 96 963 6.42
16 J80/32 100QJ3-165/32 4 3 2m³/190m 3m³/165m 4m³/133m 6 203 96 1152 7.62
17 J80/44 100QJ3-227/44 5.5 4 2m³/261m 3m³/227m 4m³/182m 6 280 96 1503 9.85
18 J80/60 100QJ3-309/60 7.5 5.5 2m³/356m 3m³/309m 4m³/249m 6 381 96 1990 15.5
19 J100/6 100QJ4-30/6 0.75 0.55 3m³/35m 4m³/30m 5m³/22m 7 40 96 40
(1.5")
376 2.7
20 J100/8 100QJ4-40/8 1 0.75 3m³/47m 4m³/40m 5m³/29m 7 53 96 439 3.1
21 J100/12 100QJ4-60/12 1.5 1.1 3m³/70m 4m³/60m 5m³/44m 7 80 96 564 3.9
22 J100/16 100QJ4-80/16 2 1.5 3m³/93m 4m³/80m 5m³/59m 7 107 96 689 4.7
23 J100/24 100QJ4-120/24 3 2.2 3m³/140m 4m³/120m 5m³/88m 7 160 96 976 6.7
24 J100/30 100QJ4-150/30 4 Monomers

Difunctional Monomer,Monomer,,Acrylate Monomer,Methacrylate Monomer

Runhe Chemical (Guangzhou) Co.,Ltd. , https://www.rhchems.com