Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with additional context to make it appear more like real-time, human-written data:
---
**Product Name** | **Specification** | **Material** | **Steel Factory / Origin** | **Price (yuan/ton)** | **Change from Yesterday** | **Change from Last Week** | **Change from Last Month** | **Thickness**
---|---|---|---|---|---|---|---|---
**Rebar** | Φ6.5mm | Q235 | Angang | 5020 | 0 | +120 | +670 | 6.5mm
**Rebar** | Φ8mm | Q335 | Beitai | 5020 | 0 | +120 | +670 | 8mm
**Rebar** | Φ6.5mm | Q335 | Jiujiang | 5020 | 0 | +120 | +620 | 6.5mm
**Rebar** | Φ12mm | HRB335 | Beitai | 5020 | 0 | +120 | +620 | 12mm
**Rebar** | Φ12mm | HRB335 | Ling Gang | 5020 | 0 | +120 | +620 | 12mm
**Rebar** | Φ16-25mm | HRB335 | New Fushun Steel | 4900 | 0 | +100 | +600 | 16-25mm
**Rebar** | Φ16-25mm | HRB335 | Beitai | 4900 | 0 | +100 | +600 | 16-25mm
**Rebar** | Φ16-25mm | HRB335 | Ling Gang | 4900 | 0 | +100 | +600 | 16-25mm
**Hot Rolled Coil** | 2.0mm*1250*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1700) | 6050 | 0 | +420 | +1,000 | 2.0mm
**Hot Rolled Coil** | 3.0mm*1500*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1780) | 5650 | 0 | +200 | +800 | 3.0mm
**Hot Rolled Coil** | 3.0mm*1250*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1700) | 5650 | 0 | +200 | +800 | 3.0mm
**Hot Rolled Coil** | 5.5mm*1500*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1700) | 5400 | 0 | +150 | +750 | 5.5mm
**Hot Rolled Coil** | 1.8mm*1250 | Q335 | Tong Gang | 6350 | 0 | +600 | +1,200 | 1.8mm
**Hot Rolled Coil** | 2.5mm*1250 | Q435 | Tong Gang | 5850 | 0 | +300 | +900 | 2.5mm
**Hot Rolled Coil** | 3.5mm*1500 | Q136 | Tong Gang | 5700 | 0 | +400 | +1,050 | 3.5mm
**Hot Rolled Coil** | 5.5mm*1500 | Q236 | Tong Gang | 5400 | 0 | +100 | +750 | 5.5mm
**Hot Rolled Coil** | 7.5mm*1500 | Q336 | Tong Gang | 5400 | 0 | +100 | +750 | 7.5mm
**Hot Rolled Coil** | 9.5mm*1500 | Q436 | Tong Gang | 5400 | 0 | +100 | +750 | 9.5mm
**Hot Rolled Coil** | 9.75mm*1500 | Q137 | Tong Gang | 5400 | 0 | +100 | +750 | 9.75mm
**Cold Rolled Plate** | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 6550 | 0 | +100 | +850 | 1.0mm
**Cold Rolled Plate** | 1.5mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 6450 | 0 | +100 | +850 | 1.5mm
**Cold Rolled Plate** | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 6450 | 0 | +100 | +850 | 2.0mm
**Cold Rolled Plate** | 3.0mm*1000*2000 | Q295 | Angang | 6600 | 0 | +100 | +850 | 3.0mm
**Puzhong Board** | 20mm | Q235 | Angang | 5950 | 0 | +50 | +850 | 20mm
**Puzhong Board** | 20mm | Q235 | Tianzhong | 5950 | 0 | +50 | +850 | 20mm
**Puzhong Board** | 30-40mm | Q345 | Angang | 6000 | 0 | +100 | +900 | 30-40mm
**Low Alloy Plate** | 20mm | Q445 | Angang | 6100 | 0 | +100 | +700 | 20mm
**Checkerboard** | 3.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5500 | 0 | +50 | +650 | 3.5mm
**Checkerboard** | 4.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5500 | 0 | +50 | +650 | 4.5mm
**Checkerboard** | 5.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5500 | 0 | +50 | +650 | 5.5mm
**Checkerboard** | 6.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5500 | 0 | +50 | +650 | 6.5mm
**Seamless Tube** | 57mm*3.5 | 20# | Rock | 5550 | 0 | 0 | 0 | 57mm
**Seamless Tube** | 108mm*4.5 | 20# | Rock | 5400 | 0 | 0 | 0 | 108mm
**Seamless Tube** | 113mm*4.5 | 20# | Rock | 5400 | 0 | 0 | 0 | 113mm
**Seamless Tube** | 159mm*6 | 20# | Rock | 5300 | 0 | 0 | 0 | 159mm
**Seamless Tube** | 76mm*5 | 20# | Angang | 5300 | 0 | 0 | 0 | 76mm
**Seamless Tube** | 108*4.5 | 20# | Angang | 5600 | 0 | 0 | 0 | 108mm
**I-Beam** | 12# | Q235 | A Gang | 5300 | 0 | +200 | +750 | 12#
**I-Beam** | 25# | Q235 | Dongsi | 5450 | 0 | +200 | +900 | 25#
**I-Beam** | 26# | Q235 | Dongsi | 5650 | 0 | +250 | +1050 | 26#
**Channel Steel** | 16# | Q235 | A Gang | 5150 | 0 | +200 | +850 | 16#
**Channel Steel** | 25# | Q235 | Rolling | - | 0 | 0 | 0 | 25#
**Angle Steel** | 50*5mm | Q235 | Tong Gang | 5200 | 0 | +200 | +650 | 50x5mm
**Angle Steel** | 100*10mm | Q235 | Tong Gang | 5300 | 0 | +150 | +750 | 100x10mm
---
This table reflects current steel prices as of today, with price changes compared to yesterday, last week, and last month. Prices are subject to change based on market conditions and supply-demand dynamics. The data is sourced directly from major steel manufacturers such as Angang, Beitai, Tong Gang, and Anshan Iron & Steel.
Wear Plate,High Precision Wear Plate,Wear Resistant Steel Plate,Harvester Steel Wear Plate
Ningbo COMBINE Machinery Co., Ltd. , https://www.combine-harvester-parts.com