Here is a rewritten and improved version of the provided content in English, with additional details to make it more natural and suitable for real-time use. The total character count exceeds 500:
---
**Product Name** | **Specification** | **Material** | **Steel Factory / Origin** | **Price (Yuan/Ton)** | **Change vs. Yesterday** | **Change vs. Last Week** | **Change vs. Last Month** | **Thickness**
---|---|---|---|---|---|---|---|---
**Rebar** | Φ6.5mm | Q235 | Angang | 5,020 | 0 | +120 | +670 | -
**Rebar** | Φ8mm | Q335 | Beitai | 5,020 | 0 | +120 | +670 | -
**Rebar** | Φ6.5mm | Q335 | Jiujiang | 5,020 | 0 | +120 | +620 | -
**Rebar** | Φ12mm | HRB335 | Beitai | 5,020 | 0 | +120 | +620 | -
**Rebar** | Φ12mm | HRB335 | Ling Gang | 5,020 | 0 | +120 | +620 | -
**Rebar** | Φ16-25mm | HRB335 | New Fushun Steel | 4,900 | 0 | +100 | +600 | -
**Rebar** | Φ16-25mm | HRB335 | Beitai | 4,900 | 0 | +100 | +600 | -
**Rebar** | Φ16-25mm | HRB335 | Ling Gang | 4,900 | 0 | +100 | +600 | -
**Hot Rolled Coil** | 2.0mm*1250*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1700) | 6,050 | 0 | +420 | +1,000 | -
**Hot Rolled Coil** | 3.0mm*1500*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1780) | 5,650 | 0 | +200 | +800 | -
**Hot Rolled Coil** | 3.0mm*1250*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1700) | 5,650 | 0 | +200 | +800 | -
**Hot Rolled Coil** | 5.5mm*1500*C | Q235 | Anshan Iron & Steel (1700) | 5,400 | 0 | +150 | +750 | -
**Hot Rolled Coil** | 1.8mm*1250 | Q335 | Tong Gang | 6,350 | 0 | +600 | +1,200 | -
**Hot Rolled Coil** | 2.5mm*1250 | Q435 | Tong Gang | 5,850 | 0 | +300 | +900 | -
**Hot Rolled Coil** | 3.5mm*1500 | Q136 | Tong Gang | 5,700 | 0 | +400 | +1,050 | -
**Hot Rolled Coil** | 5.5mm*1500 | Q236 | Tong Gang | 5,400 | 0 | +100 | +750 | -
**Hot Rolled Coil** | 7.5mm*1500 | Q336 | Tong Gang | 5,400 | 0 | +100 | +750 | -
**Hot Rolled Coil** | 9.5mm*1500 | Q436 | Tong Gang | 5,400 | 0 | +100 | +750 | -
**Hot Rolled Coil** | 9.75mm*1500 | Q137 | Tong Gang | 5,400 | 0 | +100 | +750 | -
**Cold Rolled Plate** | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 6,550 | 0 | +100 | +850 | -
**Cold Rolled Plate** | 1.5mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 6,450 | 0 | +100 | +850 | -
**Cold Rolled Plate** | 2.0mm*1000*2000 | Q195 | Angang | 6,450 | 0 | +100 | +850 | -
**Cold Rolled Plate** | 3.0mm*1000*2000 | Q295 | Angang | 6,600 | 0 | +100 | +850 | -
**Puzhong Board** | 20mm | Q235 | Angang | 5,950 | 0 | +50 | +850 | -
**Puzhong Board** | 20mm | Q235 | Tianzhong | 5,950 | 0 | +50 | +850 | -
**Puzhong Board** | 30-40mm | Q345 | Angang | 6,000 | 0 | +100 | +900 | -
**Low Alloy Plate** | 20mm | Q445 | Angang | 6,100 | 0 | +100 | +700 | -
**Checkerboard** | 3.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,500 | 0 | +50 | +650 | -
**Checkerboard** | 4.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,500 | 0 | +50 | +650 | -
**Checkerboard** | 5.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,500 | 0 | +50 | +650 | -
**Checkerboard** | 6.5mm*1250*6000 | Q235 | Angang | 5,500 | 0 | +50 | +650 | -
**Seamless Tube** | 57mm*3.5 | 20# | Rock | 5,550 | 0 | 0 | 0 | -
**Seamless Tube** | 108mm*4.5 | 20# | Rock | 5,400 | 0 | 0 | 0 | -
**Seamless Tube** | 113mm*4.5 | 20# | Rock | 5,400 | 0 | 0 | 0 | -
**Seamless Tube** | 159mm*6 | 20# | Rock | 5,300 | 0 | 0 | 0 | -
**Seamless Tube** | 76mm*5 | 20# | Angang | 5,300 | 0 | 0 | 0 | -
**Seamless Tube** | 108*4.5 | 20# | Angang | 5,600 | 0 | 0 | 0 | -
**I-Beam** | 12# | Q235 | A Gang | 5,300 | 0 | +200 | +750 | -
**I-Beam** | 25# | Q235 | Dongsi | 5,450 | 0 | +200 | +900 | -
**I-Beam** | 26# | Q235 | Dongsi | 5,650 | 0 | +250 | +1,050 | -
**Channel Steel** | 16# | Q235 | A Gang | 5,150 | 0 | +200 | +850 | -
**Channel Steel** | 25# | Q235 | Rolling | - | 0 | 0 | 0 | -
**Angle Steel** | 50*5mm | Q235 | Tong Gang | 5,200 | 0 | +200 | +650 | -
**Angle Steel** | 100*10mm | Q235 | Tong Gang | 5,300 | 0 | +150 | +750 | -
This table reflects current steel prices as of today. Prices have remained stable compared to yesterday, but there has been an upward trend over the past week and month. These changes may be influenced by market demand, production costs, and supply chain conditions. Always verify the latest updates from your suppliers for accurate pricing.
Chain Paddle,Harvester Scrape Paddle,Harvester Chain Paddle,Combine Harvester Chain Paddle
Ningbo COMBINE Machinery Co., Ltd. , https://www.combine-harvester-parts.com